Ernakulam जिला मंडी भाव आज का (Kerala)
Ernakulam जिले की सभी कृषि उपज मंडियों के दैनिक थोक भाव और आवक रिपोर्ट।
Ernakulam जिले की प्रमुख मंडियां
Ernakulam की मंडियों में आज के भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarrotCarrot | Perumbavoor Market मंडी | Carrot (Medium) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi(Ladies Finger) | Perumbavoor Market मंडी | Bhindi (Medium) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar(Kheera) | Perumbavoor Market मंडी | Cucumbar (Medium) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Perumbavoor Market मंडी | Drumstick (Large) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| SnakeguardSnakeguard | Perumbavoor Market मंडी | Snakeguard (Large) | ₹4200 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Field PeaField Pea | Perumbavoor Market मंडी | Field Pea (Medium) | ₹4500 | ₹4700 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Perumbavoor Market मंडी | Beetroot (Medium) | ₹4700 | ₹5000 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| TapiocaTapioca | Perumbavoor Market मंडी | Tapioca (Medium) | ₹4000 | ₹4800 | ₹5200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Perumbavoor Market मंडी | Cowpea (Veg) (Medium) | ₹4500 | ₹4800 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Banana - GreenBanana - Green | Perumbavoor Market मंडी | Banana - Green (Medium) | ₹5000 | ₹5200 | ₹5600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Kadungallur VFPCK Market मंडी | Nendra Bale (Grade A) | ₹5100 | ₹5150 | ₹5200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Perumbavoor Market मंडी | Green Chilly (Medium) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Perumbavoor Market मंडी | Onion (Medium) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Perumbavoor Market मंडी | Poovan (Medium) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ColacasiaColacasia | Perumbavoor Market मंडी | Other (Medium) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Perumbavoor Market मंडी | Bitter Gourd (Medium) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Little gourd(Kundru)Little gourd(Kundru) | Perumbavoor Market मंडी | Other (Medium) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Kunnukara VFPCK Market मंडी | Nendra Bale (Grade A) | ₹6200 | ₹6300 | ₹6400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PineapplePineapple | Perumbavoor Market मंडी | Pine Apple (Medium) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango(Raw-Ripe) | Perumbavoor Market मंडी | Mango - Raw-Ripe (Medium) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Carrot
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Bhindi
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Cucumbar
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Drumstick
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Snakeguard
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Field Pea
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Beetroot
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Tapioca
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Banana - Green
Kadungallur VFPCK Market मंडी • किस्म: Nendra Bale
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Green Chilly
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Onion
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Poovan
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Other
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Bitter Gourd
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Other
Kunnukara VFPCK Market मंडी • किस्म: Nendra Bale
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Pine Apple
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Mango - Raw-Ripe
Ernakulam जिला मंडी प्रश्नोत्तर (FAQ)
Ernakulam जिले में आज का मंडी भाव क्या है?▼
MandiBhavAajKa.com पर Ernakulam जिले की सभी प्रमुख मंडियों के आज के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव उपलब्ध हैं। ऊपर दी गई तालिका में आप अपनी फसल का आज का सत्यापित भाव देख सकते हैं।