सूचना: संग्रहीत रिकॉर्ड (24 सितंबर 2026) प्रदर्शित है।
गेहूं का भाव आज का — All India Wheat Mandi Rates
देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में आज गेहूं के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव की राज्य-वार सूची।
मंडी-वार गेहूं भाव सूची (Mandi-wise Rates)
कुल 81 मंडियां| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेहूंWheat | Bengaluru APMC मंडी | Local | ₹3900 | ₹4350 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Basava Kalayana APMC मंडी | Mill Quality | ₹3200 | ₹3600 | ₹3700 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Divai APMC मंडी | Dara | ₹3400 | ₹3400 | ₹3400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Laxmeshwar APMC मंडी | White (Non-FAQ) | ₹3112 | ₹3112 | ₹3112 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | APMC Satana मंडी | Other | ₹2625 | ₹2840 | ₹3065 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Khandwa APMC मंडी | Wheat | ₹2480 | ₹2800 | ₹2800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | APMC Beed मंडी | Other | ₹2590 | ₹2779 | ₹3016 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | APMC Nandgaon मंडी | Maharashtra 2189 | ₹2736 | ₹2750 | ₹2870 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | APMC Kopargaon मंडी | Other | ₹2590 | ₹2701 | ₹2840 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | APMC Nilanga मंडी | Maharashtra 2189 | ₹2600 | ₹2700 | ₹2950 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Sehore APMC मंडी | Mill Quality | ₹2541 | ₹2695 | ₹2695 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Sehore APMC मंडी | Malwa Shakti | ₹2585 | ₹2688 | ₹2688 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | APMC Malkapur मंडी | Other | ₹2605 | ₹2675 | ₹2765 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Dabra APMC मंडी | Wheat | ₹2560 | ₹2670 | ₹2670 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Sanwer APMC मंडी | Wheat | ₹2491 | ₹2651 | ₹2680 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | APMC Deoulgaon Raja मंडी | Other | ₹2600 | ₹2650 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Chhindwara APMC मंडी | Wheat | ₹2590 | ₹2650 | ₹3051 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Raibareilly APMC मंडी | Dara Mill Quality | ₹2640 | ₹2640 | ₹2640 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Bhopal APMC मंडी | Wheat | ₹2450 | ₹2640 | ₹3100 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Atrauli APMC मंडी | Dara | ₹2600 | ₹2633.33 | ₹2650 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Vijayapura APMC मंडी | Sona (Local) | ₹2632 | ₹2632 | ₹2632 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Auraiya APMC मंडी | Dara | ₹2570 | ₹2629.89 | ₹2700 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Khujner APMC मंडी | Wheat | ₹2462 | ₹2618 | ₹2634 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Alirajpur APMC मंडी | Local | ₹2611 | ₹2611 | ₹2611 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Timarni APMC मंडी | Mill Quality (Non-FAQ) | ₹2585 | ₹2605 | ₹2605 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Niwadi APMC मंडी | Mill Quality (Non-FAQ) | ₹2550 | ₹2600 | ₹2615 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Khurja APMC मंडी | 2329 | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Jobat APMC मंडी | Wheat (Non-FAQ) | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Thandla APMC मंडी | Mill Quality | ₹2550 | ₹2600 | ₹2615 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Basava Kalayana APMC मंडी | Mexican | ₹2400 | ₹2600 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Krushna Krishi Bazar, Washim मंडी | Other (Local) | ₹2000 | ₹2600 | ₹2800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Karhi APMC मंडी | Wheat | ₹2550 | ₹2600 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Kosikalan APMC मंडी | Local | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Thandla APMC मंडी | Local | ₹2450 | ₹2600 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Robertsganj APMC मंडी | Medium | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Dhar APMC मंडी | Lokwan | ₹2570 | ₹2600 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Nagod APMC मंडी | Mill Quality | ₹2585 | ₹2590 | ₹2590 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Sandi APMC मंडी | Dara | ₹2590 | ₹2590 | ₹2590 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Sitapur APMC मंडी | Other | ₹2470 | ₹2582.84 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Ashoknagar APMC मंडी | Wheat | ₹2345 | ₹2580 | ₹5840 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Jawar APMC मंडी | Wheat | ₹2380 | ₹2580 | ₹2787 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Obedullaganj APMC मंडी | Malwa Shakti | ₹2550 | ₹2579 | ₹2621 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Sitapur APMC मंडी | Dara | ₹2560 | ₹2577.11 | ₹2590 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Auraiya APMC मंडी | Sharbati | ₹2570 | ₹2570 | ₹2570 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Kanpur(Grain) APMC मंडी | Other | ₹2360 | ₹2555.87 | ₹2625 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Khatora APMC मंडी | Wheat (Non-FAQ) | ₹2525 | ₹2555 | ₹2555 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Shahganj APMC मंडी | Dara | ₹2400 | ₹2553.52 | ₹2690 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Mehmoodabad APMC मंडी | Other | ₹2550 | ₹2552.03 | ₹2565 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Ajaygarh APMC मंडी | Mill Quality | ₹2540 | ₹2550 | ₹2620 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Ganjbasoda APMC मंडी | Wheat | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Uttaripura APMC मंडी | Medium | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Meeranpur Katra APMC मंडी | Dara | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Mathura APMC मंडी | Other | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Kasganj APMC मंडी | Other | ₹2500 | ₹2546.88 | ₹2700 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Rura APMC मंडी | Medium | ₹2500 | ₹2544.7 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | APMC Savner मंडी | Other (Non-FAQ) | ₹2500 | ₹2530 | ₹2540 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Chaakghat APMC मंडी | Mill Quality | ₹2500 | ₹2525 | ₹2525 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Budhar APMC मंडी | Mill Quality (Non-FAQ) | ₹2500 | ₹2520 | ₹2520 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Haathras APMC मंडी | Other | ₹2511 | ₹2511 | ₹2511 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Sendhwa APMC मंडी | Lokwan | ₹2510 | ₹2510 | ₹2510 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Jhansi APMC मंडी | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Bhinga APMC मंडी | Dara | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Jarar APMC मंडी | Dara | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Semriharchand APMC मंडी | Mill Quality | ₹2490 | ₹2500 | ₹2542 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Payagpur APMC मंडी | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Jhijhank APMC मंडी | Hybrid | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Kalpi APMC मंडी | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Manjhanpur APMC मंडी | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Jahanabad APMC मंडी | Dara | ₹2480 | ₹2495.75 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | LavKush Nagar(Laundi) APMC मंडी | Mill Quality (Non-FAQ) | ₹2460 | ₹2460 | ₹2460 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Chhibramau APMC मंडी | Dara | ₹2440 | ₹2455.9 | ₹2465 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Saidpur APMC मंडी | Dara | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Akbarpur APMC मंडी | Medium Fine | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Awagarh APMC मंडी | Deshi | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Golagokarnath APMC मंडी | Dara | ₹2400 | ₹2442.55 | ₹2550 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Karvi APMC मंडी | Mill Quality | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Partaval APMC मंडी | Medium | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Mauranipur APMC मंडी | Medium | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Lalitpur APMC मंडी | Other | ₹2355 | ₹2398.62 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Lalitpur APMC मंडी | Dara Mill Quality | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Prayagraj APMC मंडी | PBW-343 | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Bengaluru APMC मंडी • किस्म: Local
Basava Kalayana APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Divai APMC मंडी • किस्म: Dara
Laxmeshwar APMC मंडी • किस्म: White
APMC Satana मंडी • किस्म: Other
Khandwa APMC मंडी • किस्म: Wheat
APMC Beed मंडी • किस्म: Other
APMC Nandgaon मंडी • किस्म: Maharashtra 2189
APMC Kopargaon मंडी • किस्म: Other
APMC Nilanga मंडी • किस्म: Maharashtra 2189
Sehore APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Sehore APMC मंडी • किस्म: Malwa Shakti
APMC Malkapur मंडी • किस्म: Other
Dabra APMC मंडी • किस्म: Wheat
Sanwer APMC मंडी • किस्म: Wheat
APMC Deoulgaon Raja मंडी • किस्म: Other
Chhindwara APMC मंडी • किस्म: Wheat
Raibareilly APMC मंडी • किस्म: Dara Mill Quality
Bhopal APMC मंडी • किस्म: Wheat
Atrauli APMC मंडी • किस्म: Dara
Vijayapura APMC मंडी • किस्म: Sona
Auraiya APMC मंडी • किस्म: Dara
Khujner APMC मंडी • किस्म: Wheat
Alirajpur APMC मंडी • किस्म: Local
Timarni APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Niwadi APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Khurja APMC मंडी • किस्म: 2329
Jobat APMC मंडी • किस्म: Wheat
Thandla APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Basava Kalayana APMC मंडी • किस्म: Mexican
Krushna Krishi Bazar, Washim मंडी • किस्म: Other
Karhi APMC मंडी • किस्म: Wheat
Kosikalan APMC मंडी • किस्म: Local
Thandla APMC मंडी • किस्म: Local
Robertsganj APMC मंडी • किस्म: Medium
Dhar APMC मंडी • किस्म: Lokwan
Nagod APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Sandi APMC मंडी • किस्म: Dara
Sitapur APMC मंडी • किस्म: Other
Ashoknagar APMC मंडी • किस्म: Wheat
Jawar APMC मंडी • किस्म: Wheat
Obedullaganj APMC मंडी • किस्म: Malwa Shakti
Sitapur APMC मंडी • किस्म: Dara
Auraiya APMC मंडी • किस्म: Sharbati
Kanpur(Grain) APMC मंडी • किस्म: Other
Khatora APMC मंडी • किस्म: Wheat
Shahganj APMC मंडी • किस्म: Dara
Mehmoodabad APMC मंडी • किस्म: Other
Ajaygarh APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Ganjbasoda APMC मंडी • किस्म: Wheat
Uttaripura APMC मंडी • किस्म: Medium
Meeranpur Katra APMC मंडी • किस्म: Dara
Mathura APMC मंडी • किस्म: Other
Kasganj APMC मंडी • किस्म: Other
Rura APMC मंडी • किस्म: Medium
APMC Savner मंडी • किस्म: Other
Chaakghat APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Budhar APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Haathras APMC मंडी • किस्म: Other
Sendhwa APMC मंडी • किस्म: Lokwan
Jhansi APMC मंडी • किस्म: Other
Bhinga APMC मंडी • किस्म: Dara
Jarar APMC मंडी • किस्म: Dara
Semriharchand APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Payagpur APMC मंडी • किस्म: Other
Jhijhank APMC मंडी • किस्म: Hybrid
Kalpi APMC मंडी • किस्म: Other
Manjhanpur APMC मंडी • किस्म: Other
Jahanabad APMC मंडी • किस्म: Dara
LavKush Nagar(Laundi) APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Chhibramau APMC मंडी • किस्म: Dara
Saidpur APMC मंडी • किस्म: Dara
Akbarpur APMC मंडी • किस्म: Medium Fine
Awagarh APMC मंडी • किस्म: Deshi
Golagokarnath APMC मंडी • किस्म: Dara
Karvi APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Partaval APMC मंडी • किस्म: Medium
Mauranipur APMC मंडी • किस्म: Medium
Lalitpur APMC मंडी • किस्म: Other
Lalitpur APMC मंडी • किस्म: Dara Mill Quality
Prayagraj APMC मंडी • किस्म: PBW-343
गेहूं भाव संबंधी प्रश्नोत्तर
आज सबसे ज्यादा गेहूं का भाव किस मंडी में है?
आज के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार Bengaluru APMC मंडी (Karnataka) में गेहूं का मॉडल भाव सबसे अधिक ₹4350 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।