Madhya Pradesh मंडी भाव आज का (Madhya Pradesh Mandi Rates)
Madhya Pradesh राज्य के सभी प्रमुख जिलों एवं कृषि उपज मंडियों (APMC) के दैनिक सत्यापित थोक भाव।
Madhya Pradesh के प्रमुख जिले (Districts)
Madhya Pradesh की मंडियों में आज के भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Gadarwada APMC मंडी | Puspa (MR 301) | ₹4715 | ₹4720 | ₹4720 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Mandsaur APMC मंडी | Chana Kabuli (Non-FAQ) | ₹4624 | ₹8381 | ₹8381 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| BananaBanana | Narmadapuram (F&V) APMC मंडी | Other (Grade A) | ₹2180 | ₹2360 | ₹2910 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Niger Seed(Ramtil)Niger Seed(Ramtil) | Gorakhpur APMC मंडी | Ramatilli | ₹10700 | ₹11000 | ₹11000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| कपासCotton | Bhikangaon APMC मंडी | Without Ginned Cotton | ₹5605 | ₹6600 | ₹8301 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Barley(Jau)Barley(Jau) | Mandsaur APMC मंडी | Barley (Non-FAQ) | ₹2781 | ₹2967 | ₹2967 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Ashoknagar APMC मंडी | Gram | ₹3850 | ₹6520 | ₹6630 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Narmadapuram (F&V) APMC मंडी | Other | ₹6550 | ₹6700 | ₹7950 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| टमाटरTomato | Khurai(F&V) APMC मंडी | Tomato (Local) | ₹1800 | ₹2000 | ₹2200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Lak(Teora)Lak(Teora) | Hanumana APMC मंडी | Tiwada | ₹3300 | ₹3300 | ₹3300 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Semriharchand APMC मंडी | Mill Quality | ₹2490 | ₹2500 | ₹2542 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Bhikangaon APMC मंडी | Gram | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Betul APMC मंडी | Gram | ₹6000 | ₹6450 | ₹6450 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| मूंगMoong (Green Gram) | Khandwa APMC मंडी | Green (Whole) | ₹6351 | ₹7172 | ₹7172 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Damoh(F&V) APMC मंडी | Brinjal (Local) | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| प्याजOnion | Ujjain APMC मंडी | Onion | ₹366.62 | ₹3600 | ₹4050 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Neemuch APMC मंडी | Gram | ₹3200 | ₹6611 | ₹7001 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Gotegaon APMC मंडी | Gram | ₹5675 | ₹5675 | ₹5675 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| आलूPotato | Pipariya(F&V) APMC मंडी | Potato (Local) | ₹600 | ₹1000 | ₹1300 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| PumpkinPumpkin | Manawar(F&V) APMC मंडी | Pumpkin (Grade B) | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Gadarwada APMC मंडी • किस्म: Puspa (MR 301)
Mandsaur APMC मंडी • किस्म: Chana Kabuli
Narmadapuram (F&V) APMC मंडी • किस्म: Other
Gorakhpur APMC मंडी • किस्म: Ramatilli
Bhikangaon APMC मंडी • किस्म: Without Ginned Cotton
Mandsaur APMC मंडी • किस्म: Barley
Ashoknagar APMC मंडी • किस्म: Gram
Narmadapuram (F&V) APMC मंडी • किस्म: Other
Khurai(F&V) APMC मंडी • किस्म: Tomato
Hanumana APMC मंडी • किस्म: Tiwada
Semriharchand APMC मंडी • किस्म: Mill Quality
Bhikangaon APMC मंडी • किस्म: Gram
Betul APMC मंडी • किस्म: Gram
Khandwa APMC मंडी • किस्म: Green (Whole)
Damoh(F&V) APMC मंडी • किस्म: Brinjal
Ujjain APMC मंडी • किस्म: Onion
Neemuch APMC मंडी • किस्म: Gram
Gotegaon APMC मंडी • किस्म: Gram
Pipariya(F&V) APMC मंडी • किस्म: Potato
Manawar(F&V) APMC मंडी • किस्म: Pumpkin