सूचना: संग्रहीत रिकॉर्ड (24 सितंबर 2026) प्रदर्शित है।
चना का भाव आज का — All India Gram (Chana) Mandi Rates
देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में आज चना के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव की राज्य-वार सूची।
मंडी-वार चना भाव सूची (Mandi-wise Rates)
कुल 36 मंडियां| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चनाGram (Chana) | Bengaluru APMC मंडी | Bengal Gram Dal (Medium) | ₹7800 | ₹8800 | ₹9800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Ashta APMC मंडी | Dollar Gram | ₹7961 | ₹8621 | ₹8621 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Mandsaur APMC मंडी | Chana Kabuli (Non-FAQ) | ₹4624 | ₹8381 | ₹8381 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Neemuch APMC मंडी | Chana Kanta | ₹8331 | ₹8331 | ₹8331 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Indore APMC मंडी | Gram | ₹6530 | ₹8125 | ₹8125 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Aligarh APMC मंडी | Other | ₹7700 | ₹7700 | ₹7700 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Ujjain APMC मंडी | Gram | ₹4301 | ₹7570 | ₹7570 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Sanawad APMC मंडी | Dollar Gram | ₹7300 | ₹7300 | ₹7300 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Vijayapura APMC मंडी | Average (Whole) (Local) | ₹6443 | ₹7212 | ₹7300 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Bidar APMC मंडी | Jawari/Local (Non-FAQ) | ₹5666 | ₹7129 | ₹7251 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Yalburga APMC मंडी | Average (Whole) (Non-FAQ) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Badnawar APMC मंडी | Dollar Gram | ₹6805 | ₹6805 | ₹6805 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | APMC Nagpur मंडी | Other | ₹6111 | ₹6651 | ₹6832 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Begamganj APMC मंडी | Gram (Non-FAQ) | ₹5250 | ₹6625 | ₹6725 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Neemuch APMC मंडी | Gram | ₹3200 | ₹6611 | ₹7001 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Kalaburagi APMC मंडी | Average (Whole) (Local) | ₹6000 | ₹6600 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | APMC Katol मंडी | Other | ₹5880 | ₹6550 | ₹6950 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Ashoknagar APMC मंडी | Gram | ₹3850 | ₹6520 | ₹6630 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Sironj APMC मंडी | Gram | ₹5600 | ₹6510 | ₹6642 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Nagod APMC मंडी | Gram | ₹6011 | ₹6485 | ₹6505 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Betul APMC मंडी | Gram | ₹6000 | ₹6450 | ₹6450 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Sehora APMC मंडी | Desi (F.A.Q. Split) | ₹5410 | ₹6415 | ₹6415 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Bhikangaon APMC मंडी | Gram | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Katni APMC मंडी | Gram (Non-FAQ) | ₹5300 | ₹6400 | ₹6900 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Badnawar APMC मंडी | Desi (F.A.Q. Split) | ₹5805 | ₹6390 | ₹6390 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Satna APMC मंडी | Gram | ₹4000 | ₹6300 | ₹6545 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | APMC Hubballi मंडी | Jawari/Local (Local) | ₹1215 | ₹6210 | ₹7328 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Khirkiya APMC मंडी | Desi (F.A.Q. Split) (Non-FAQ) | ₹6091 | ₹6191 | ₹6580 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | APMC Amalner मंडी | Kabul Small | ₹5875 | ₹6100 | ₹6100 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Lateri APMC मंडी | Desi (F.A.Q. Split) | ₹6005 | ₹6005 | ₹6005 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Simariya APMC मंडी | Gram (Non-FAQ) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6020 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | APMC Jalana मंडी | Kabul Small | ₹6000 | ₹6000 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | APMC Aurad Shahajani मंडी | Other | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Gotegaon APMC मंडी | Gram | ₹5675 | ₹5675 | ₹5675 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Jobat APMC मंडी | Chana Kanta | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | APMC Khamgaon मंडी | Average (Whole) (Non-FAQ) | ₹5025 | ₹5438 | ₹5850 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Bengaluru APMC मंडी • किस्म: Bengal Gram Dal
Ashta APMC मंडी • किस्म: Dollar Gram
Mandsaur APMC मंडी • किस्म: Chana Kabuli
Neemuch APMC मंडी • किस्म: Chana Kanta
Indore APMC मंडी • किस्म: Gram
Aligarh APMC मंडी • किस्म: Other
Ujjain APMC मंडी • किस्म: Gram
Sanawad APMC मंडी • किस्म: Dollar Gram
Vijayapura APMC मंडी • किस्म: Average (Whole)
Bidar APMC मंडी • किस्म: Jawari/Local
Yalburga APMC मंडी • किस्म: Average (Whole)
Badnawar APMC मंडी • किस्म: Dollar Gram
APMC Nagpur मंडी • किस्म: Other
Begamganj APMC मंडी • किस्म: Gram
Neemuch APMC मंडी • किस्म: Gram
Kalaburagi APMC मंडी • किस्म: Average (Whole)
APMC Katol मंडी • किस्म: Other
Ashoknagar APMC मंडी • किस्म: Gram
Sironj APMC मंडी • किस्म: Gram
Nagod APMC मंडी • किस्म: Gram
Betul APMC मंडी • किस्म: Gram
Sehora APMC मंडी • किस्म: Desi (F.A.Q. Split)
Bhikangaon APMC मंडी • किस्म: Gram
Katni APMC मंडी • किस्म: Gram
Badnawar APMC मंडी • किस्म: Desi (F.A.Q. Split)
Satna APMC मंडी • किस्म: Gram
APMC Hubballi मंडी • किस्म: Jawari/Local
Khirkiya APMC मंडी • किस्म: Desi (F.A.Q. Split)
APMC Amalner मंडी • किस्म: Kabul Small
Lateri APMC मंडी • किस्म: Desi (F.A.Q. Split)
Simariya APMC मंडी • किस्म: Gram
APMC Jalana मंडी • किस्म: Kabul Small
APMC Aurad Shahajani मंडी • किस्म: Other
Gotegaon APMC मंडी • किस्म: Gram
Jobat APMC मंडी • किस्म: Chana Kanta
APMC Khamgaon मंडी • किस्म: Average (Whole)
चना भाव संबंधी प्रश्नोत्तर
आज सबसे ज्यादा चना का भाव किस मंडी में है?
आज के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार Bengaluru APMC मंडी (Karnataka) में चना का मॉडल भाव सबसे अधिक ₹8800 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।