Uttar Pradesh मंडी भाव आज का (Uttar Pradesh Mandi Rates)
Uttar Pradesh राज्य के सभी प्रमुख जिलों एवं कृषि उपज मंडियों (APMC) के दैनिक सत्यापित थोक भाव।
Uttar Pradesh के प्रमुख जिले (Districts)
Uttar Pradesh की मंडियों में आज के भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CapsicumCapsicum | Sultanpur APMC मंडी | Capsicum (Local) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Bottle gourdBottle gourd | Sultanpur APMC मंडी | Other (Local) | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Mehmoodabad APMC मंडी | Other | ₹2550 | ₹2552.03 | ₹2565 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| प्याजOnion | Baraut APMC मंडी | Other | ₹3400 | ₹3400 | ₹3400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Jhansi APMC मंडी | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Mehmoodabad APMC मंडी | Other | ₹2250 | ₹2384.82 | ₹2560 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| लहसुनGarlic | Safdarganj APMC मंडी | Other | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| LemonLemon | Baraut APMC मंडी | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| WoodWood | Dhampur APMC मंडी | Other | ₹400 | ₹454.45 | ₹570 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Jhansi APMC मंडी | Other | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Anwala APMC मंडी | Brinjal | ₹1200 | ₹1400 | ₹1500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| WoodWood | Madhoganj APMC मंडी | Other | ₹590 | ₹669.99 | ₹925 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Rura APMC मंडी | Medium | ₹2500 | ₹2544.7 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| आलूPotato | Safdarganj APMC मंडी | Other | ₹580 | ₹580 | ₹580 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| WoodWood | Tilhar APMC मंडी | Other | ₹400 | ₹552.58 | ₹610 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Partaval APMC मंडी | Medium | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| आलूPotato | Rupaidiha APMC मंडी | Other | ₹948 | ₹986.77 | ₹1020 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Awagarh APMC मंडी | Deshi | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| WoodWood | Khatauli APMC मंडी | Eucalyptus | ₹600 | ₹600 | ₹600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| गेहूंWheat | Golagokarnath APMC मंडी | Dara | ₹2400 | ₹2442.55 | ₹2550 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Sultanpur APMC मंडी • किस्म: Capsicum
Sultanpur APMC मंडी • किस्म: Other
Mehmoodabad APMC मंडी • किस्म: Other
Baraut APMC मंडी • किस्म: Other
Jhansi APMC मंडी • किस्म: Other
Mehmoodabad APMC मंडी • किस्म: Other
Safdarganj APMC मंडी • किस्म: Other
Baraut APMC मंडी • किस्म: Other
Dhampur APMC मंडी • किस्म: Other
Jhansi APMC मंडी • किस्म: Other
Anwala APMC मंडी • किस्म: Brinjal
Madhoganj APMC मंडी • किस्म: Other
Rura APMC मंडी • किस्म: Medium
Safdarganj APMC मंडी • किस्म: Other
Tilhar APMC मंडी • किस्म: Other
Partaval APMC मंडी • किस्म: Medium
Rupaidiha APMC मंडी • किस्म: Other
Awagarh APMC मंडी • किस्म: Deshi
Khatauli APMC मंडी • किस्म: Eucalyptus
Golagokarnath APMC मंडी • किस्म: Dara