Kerala (केरल) मंडी भाव आज का (Kerala Mandi Rates)
Kerala राज्य के सभी 14 जिलों एवं 808 प्रमुख कृषि उपज मंडियों (APMC) के दैनिक सत्यापित थोक भाव।
Kerala की मंडियों में आज के ताजा भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarrotCarrot | Perumbavoor Market मंडी | Carrot (Medium) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Parappanangadi Market मंडी | Capsicum | ₹4500 | ₹4600 | ₹4700 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| AmaranthusAmaranthus | Harippad Market मंडी | Other | ₹4500 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi(Ladies Finger) | Perumbavoor Market मंडी | Bhindi (Medium) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Harippad Market मंडी | Brinjal | ₹4500 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar(Kheera) | Perumbavoor Market मंडी | Cucumbar (Medium) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Perumbavoor Market मंडी | Drumstick (Large) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| SnakeguardSnakeguard | Perumbavoor Market मंडी | Snakeguard (Large) | ₹4200 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| SnakeguardSnakeguard | Chathanoor Market मंडी | Other (Medium) | ₹4000 | ₹4500 | ₹4700 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusElephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Chengannur Market मंडी | Amorphophallus | ₹4500 | ₹4700 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Field PeaField Pea | Perumbavoor Market मंडी | Field Pea (Medium) | ₹4500 | ₹4700 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Cherthala Market मंडी | Other | ₹4600 | ₹4700 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi(Ladies Finger) | Mukkom Market मंडी | Bhindi | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Perumbavoor Market मंडी | Beetroot (Medium) | ₹4700 | ₹5000 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Banana - GreenBanana - Green | Chengannur Market मंडी | Banana - Green | ₹4800 | ₹5000 | ₹5300 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CarrotCarrot | Mukkom Market मंडी | Carrot | ₹4800 | ₹5000 | ₹5200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Cherthala Market मंडी | Cowpea (Veg) | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| TapiocaTapioca | Perumbavoor Market मंडी | Tapioca (Medium) | ₹4000 | ₹4800 | ₹5200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Perumbavoor Market मंडी | Cowpea (Veg) (Medium) | ₹4500 | ₹4800 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Mukkom Market मंडी | Drumstick | ₹5000 | ₹5200 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Carrot
Parappanangadi Market मंडी • किस्म: Capsicum
Harippad Market मंडी • किस्म: Other
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Bhindi
Harippad Market मंडी • किस्म: Brinjal
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Cucumbar
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Drumstick
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Snakeguard
Chathanoor Market मंडी • किस्म: Other
Chengannur Market मंडी • किस्म: Amorphophallus
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Field Pea
Cherthala Market मंडी • किस्म: Other
Mukkom Market मंडी • किस्म: Bhindi
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Beetroot
Chengannur Market मंडी • किस्म: Banana - Green
Mukkom Market मंडी • किस्म: Carrot
Cherthala Market मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Tapioca
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Mukkom Market मंडी • किस्म: Drumstick
Kerala के प्रमुख जिले (14 Districts)
Kerala की सभी मंडियां (808 APMC Mandis)
Kerala मंडी संबंधी प्रश्नोत्तर (FAQ)
Kerala में आज का मंडी भाव कैसे देखें?▼
MandiBhavAajKa.com पर Kerala के सभी जिलों एवं मंडियों के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव दैनिक रूप से अपडेट किए जाते हैं। आप ऊपर दी गई तालिका में आज के ताजा भाव देख सकते हैं।
Kerala में मॉडल भाव क्या दर्शाता है?▼
मॉडल भाव वह थोक मूल्य होता है जिस पर उस दिन Kerala की संबंधित मंडी में सबसे अधिक मात्रा (volume) में फसल की खरीद-बिक्री की गई हो। यह किसानों के लिए सबसे प्रामाणिक बेंचमार्क माना जाता है।