West Bengal (पश्चिम बंगाल) मंडी भाव आज का (West Bengal Mandi Rates)
West Bengal राज्य के सभी 24 जिलों एवं 155 प्रमुख कृषि उपज मंडियों (APMC) के दैनिक सत्यापित थोक भाव।
West Bengal की मंडियों में आज के ताजा भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiceRice | Bishnupur(Bankura) APMC मंडी | Fine | ₹4600 | ₹4700 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Siliguri APMC मंडी | Onion | ₹4600 | ₹4700 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| टमाटरTomato | Khatra APMC मंडी | Tomato | ₹4700 | ₹5000 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Bishnupur(Bankura) APMC मंडी | Nasik | ₹4200 | ₹4800 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| RiceRice | Siliguri APMC मंडी | Fine(Basmati) | ₹5100 | ₹5200 | ₹5300 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Siliguri APMC मंडी | Green Chilly | ₹6000 | ₹6200 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar(Kheera) | Khatra APMC मंडी | Cucumbar | ₹5000 | ₹6000 | ₹6400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Karsiyang(Matigara) APMC मंडी | Nasik | ₹5800 | ₹5900 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| सरसोंMustard | Bishnupur(Bankura) APMC मंडी | Mustard | ₹6200 | ₹6600 | ₹6900 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| सरसोंMustard | Khatra APMC मंडी | Mustard | ₹6200 | ₹6500 | ₹6800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Raiganj APMC मंडी | Green Chilly | ₹6500 | ₹6800 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगMoong (Green Gram) | Siliguri APMC मंडी | Green Gram Dal | ₹9600 | ₹9700 | ₹9800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Siliguri APMC मंडी | Green Ginger | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Darjeeling APMC मंडी | Other | ₹8800 | ₹8900 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Siliguri APMC मंडी | Black Gram Dal | ₹12000 | ₹12500 | ₹13000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Masur DalMasur Dal | Siliguri APMC मंडी | Masur Dal | ₹12300 | ₹12500 | ₹12700 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Masur DalMasur Dal | Bishnupur(Bankura) APMC मंडी | Other | ₹9900 | ₹10700 | ₹11200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
Bishnupur(Bankura) APMC मंडी • किस्म: Fine
Siliguri APMC मंडी • किस्म: Onion
Khatra APMC मंडी • किस्म: Tomato
Bishnupur(Bankura) APMC मंडी • किस्म: Nasik
Siliguri APMC मंडी • किस्म: Fine(Basmati)
Siliguri APMC मंडी • किस्म: Green Chilly
Khatra APMC मंडी • किस्म: Cucumbar
Karsiyang(Matigara) APMC मंडी • किस्म: Nasik
Bishnupur(Bankura) APMC मंडी • किस्म: Mustard
Khatra APMC मंडी • किस्म: Mustard
Raiganj APMC मंडी • किस्म: Green Chilly
Siliguri APMC मंडी • किस्म: Green Gram Dal
Siliguri APMC मंडी • किस्म: Green Ginger
Darjeeling APMC मंडी • किस्म: Other
Siliguri APMC मंडी • किस्म: Black Gram Dal
Siliguri APMC मंडी • किस्म: Masur Dal
Bishnupur(Bankura) APMC मंडी • किस्म: Other
West Bengal के प्रमुख जिले (24 Districts)
West Bengal की सभी मंडियां (155 APMC Mandis)
West Bengal मंडी संबंधी प्रश्नोत्तर (FAQ)
West Bengal में आज का मंडी भाव कैसे देखें?▼
MandiBhavAajKa.com पर West Bengal के सभी जिलों एवं मंडियों के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव दैनिक रूप से अपडेट किए जाते हैं। आप ऊपर दी गई तालिका में आज के ताजा भाव देख सकते हैं।
West Bengal में मॉडल भाव क्या दर्शाता है?▼
मॉडल भाव वह थोक मूल्य होता है जिस पर उस दिन West Bengal की संबंधित मंडी में सबसे अधिक मात्रा (volume) में फसल की खरीद-बिक्री की गई हो। यह किसानों के लिए सबसे प्रामाणिक बेंचमार्क माना जाता है।