ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज का (Tuticorin, Tamil Nadu)
Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के सभी फसलों के भाव
कुल 37 फसलें दर्ज| फसल (Commodity) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarrotCarrot | Pusakesar (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Lemon (Local) | ₹29000 | ₹29500 | ₹30000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| MushroomMushroom | Mushroom (Local) | ₹24000 | ₹24500 | ₹25000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| लहसुनGarlic | Garlic (Local) | ₹21000 | ₹21500 | ₹22000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| AppleApple | American (Local) | ₹19000 | ₹19500 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Green Ginger (Local) | ₹19000 | ₹19500 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PomegranatePomegranate | Pomogranate (Local) | ₹19000 | ₹19500 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green PeasGreen Peas | Green Peas (Local) | ₹17000 | ₹17500 | ₹18000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| MangoMango | Safeda (Local) | ₹14000 | ₹14500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| OrangeOrange | Darjeeling (Local) | ₹14000 | ₹14500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GrapesGrapes | Annabesahai (Local) | ₹13000 | ₹13500 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans | Beans (Whole) (Local) | ₹13000 | ₹13500 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare(W) | Other (Local) | ₹13000 | ₹13500 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Onion Green (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla(Nelli Kai) | Amla (Local) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Capsicum (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CoconutCoconut | Coconut (Local) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Green Chilly (Local) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मक्काMaize (Corn) | Sweet Corn (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Drumstick (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| आलूPotato | Yam (Ratalu) (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Sweet PotatoSweet Potato | Hosur Red (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ColacasiaColacasia | Colacasia (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Chikoos(Sapota)Chikoos(Sapota) | Sapota (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ThondekaiThondekai | Thondekai (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Other (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Bellary (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Jack Fruit(Ripe)Jack Fruit(Ripe) | Jack Fruit (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava | Guava Allahabad (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Beetroot (Local) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar(Kheera) | Cucumbar (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| टमाटरTomato | Local (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PapayaPapaya | Papaya (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusElephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Ranchi (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
किस्म: Pusakesar
किस्म: Lemon
किस्म: Mushroom
किस्म: Garlic
किस्म: American
किस्म: Green Ginger
किस्म: Pomogranate
किस्म: Green Peas
किस्म: Safeda
किस्म: Darjeeling
किस्म: Annabesahai
किस्म: Beans (Whole)
किस्म: Other
किस्म: Onion Green
किस्म: Mango - Raw-Ripe
किस्म: Amla
किस्म: Capsicum
किस्म: Coconut
किस्म: Green Chilly
किस्म: Sweet Corn
किस्म: Drumstick
किस्म: Yam (Ratalu)
किस्म: Hosur Red
किस्म: Colacasia
किस्म: Sapota
किस्म: Thondekai
किस्म: Other
किस्म: Bellary
किस्म: Jack Fruit
किस्म: Guava Allahabad
किस्म: Beetroot
किस्म: Cucumbar
किस्म: Local
किस्म: Ridgeguard(Tori)
किस्म: Papaya
किस्म: Elephant Yam (Suran)
किस्म: Ranchi
Tamil Nadu की अन्य प्रमुख मंडियां
Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) मंडी संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) मंडी में नीलामी का समय क्या रहता है?
सामान्यता Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) कृषि उपज मंडी में नीलामी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलती है। मौसम और आवक के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है।