ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज का (Salem, Tamil Nadu)
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के सभी फसलों के भाव
कुल 31 फसलें दर्ज| फसल (Commodity) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JasmineJasmine | Jasmine (Local) | ₹55000 | ₹57500 | ₹60000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| KakadaKakada | Kakada (Local) | ₹35000 | ₹37500 | ₹40000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| लहसुनGarlic | Garlic (Local) | ₹25000 | ₹26500 | ₹28000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Lemon (Local) | ₹18000 | ₹19000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Green Ginger (Local) | ₹16000 | ₹16500 | ₹17000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PomegranatePomegranate | Pomogranate (Local) | ₹14000 | ₹15000 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green PeasGreen Peas | Green Peas (Local) | ₹14000 | ₹14500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Tamarind Fruit (Local) | ₹14000 | ₹14500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans | Beans (Whole) (Local) | ₹12000 | ₹12500 | ₹13000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare(W) | Green Avare (W) (Local) | ₹11000 | ₹11250 | ₹11500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe (Local) | ₹8000 | ₹9000 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगफलीGroundnut | Big (With Shell) (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Indian Beans(Seam)Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Onion Green (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar(Kheera) | Cucumbar (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| आलूPotato | Yam (Ratalu) (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla(Nelli Kai) | Amla (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava | Guava Allahabad (Local) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tube Rose(Loose)Tube Rose(Loose) | Tube Rose (Loose) (Local) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CoconutCoconut | Coconut (Local) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Bellary (Local) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Besrai (Local) | ₹4000 | ₹6000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ColacasiaColacasia | Colacasia (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Capsicum (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Beetroot (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Bitter Gourd (Local) | ₹4600 | ₹5050 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Sweet PotatoSweet Potato | Hosur Red (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Drumstick (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Knool Khol (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Green Chilly (Local) | ₹4400 | ₹4500 | ₹4600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
किस्म: Jasmine
किस्म: Kakada
किस्म: Garlic
किस्म: Lemon
किस्म: Green Ginger
किस्म: Pomogranate
किस्म: Green Peas
किस्म: Tamarind Fruit
किस्म: Beans (Whole)
किस्म: Green Avare (W)
किस्म: Mango - Raw-Ripe
किस्म: Big (With Shell)
किस्म: Indian Beans (Seam)
किस्म: Onion Green
किस्म: Cucumbar
किस्म: Yam (Ratalu)
किस्म: Amla
किस्म: Guava Allahabad
किस्म: Tube Rose (Loose)
किस्म: Coconut
किस्म: Bellary
किस्म: Besrai
किस्म: Colacasia
किस्म: Capsicum
किस्म: Beetroot
किस्म: Bitter Gourd
किस्म: Cowpea (Veg)
किस्म: Hosur Red
किस्म: Drumstick
किस्म: Knool Khol
किस्म: Green Chilly
Tamil Nadu की अन्य प्रमुख मंडियां
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी में नीलामी का समय क्या रहता है?
सामान्यता Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) कृषि उपज मंडी में नीलामी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलती है। मौसम और आवक के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है।