ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज का (Pudukkottai, Tamil Nadu)
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के सभी फसलों के भाव
कुल 33 फसलें दर्ज| फसल (Commodity) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लहसुनGarlic | Garlic (Local) | ₹28000 | ₹29000 | ₹30000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| MushroomMushroom | Mushroom (Local) | ₹24000 | ₹24500 | ₹25000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Lemon (Local) | ₹20000 | ₹21000 | ₹22000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Green Ginger (Local) | ₹18000 | ₹19000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PomegranatePomegranate | Pomogranate (Local) | ₹16000 | ₹17000 | ₹18000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe (Local) | ₹12000 | ₹13000 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare(W) | Other (Local) | ₹10000 | ₹10500 | ₹11000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava | Guava Allahabad (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans | Beans (Whole) (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Onion Green (Local) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla(Nelli Kai) | Amla (Local) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Red Banana (Local) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Other (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| आलूPotato | Yam (Ratalu) (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Tamarind Fruit (Local) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi (Local) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusElephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) (Local) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ThondekaiThondekai | Thondekai (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| आलूPotato | Other (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ColacasiaColacasia | Colacasia (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Other (Local) | ₹5000 | ₹5750 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Bellary (Local) | ₹5000 | ₹5750 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Ranchi (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Capsicum (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगफलीGroundnut | Big (With Shell) (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tender CoconutTender Coconut | Tender Coconut (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) (Local) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| टमाटरTomato | Other (Local) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CarrotCarrot | Pusakesar (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Green Chilly (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Drumstick (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PapayaPapaya | Papaya (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Beetroot (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
किस्म: Garlic
किस्म: Mushroom
किस्म: Lemon
किस्म: Green Ginger
किस्म: Pomogranate
किस्म: Mango - Raw-Ripe
किस्म: Other
किस्म: Guava Allahabad
किस्म: Beans (Whole)
किस्म: Onion Green
किस्म: Amla
किस्म: Red Banana
किस्म: Other
किस्म: Yam (Ratalu)
किस्म: Tamarind Fruit
किस्म: Mousambi
किस्म: Elephant Yam (Suran)
किस्म: Thondekai
किस्म: Other
किस्म: Colacasia
किस्म: Other
किस्म: Bellary
किस्म: Ranchi
किस्म: Capsicum
किस्म: Big (With Shell)
किस्म: Tender Coconut
किस्म: Ridgeguard(Tori)
किस्म: Other
किस्म: Pusakesar
किस्म: Green Chilly
किस्म: Drumstick
किस्म: Papaya
किस्म: Beetroot
Tamil Nadu की अन्य प्रमुख मंडियां
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी में नीलामी का समय क्या रहता है?
सामान्यता Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) कृषि उपज मंडी में नीलामी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलती है। मौसम और आवक के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है।