Nagercoil (Kannyiakumari) जिला मंडी भाव आज का (Tamil Nadu)
Nagercoil (Kannyiakumari) जिले की सभी कृषि उपज मंडियों के दैनिक थोक भाव और आवक रिपोर्ट।
Nagercoil (Kannyiakumari) जिले की प्रमुख मंडियां
Nagercoil (Kannyiakumari) की मंडियों में आज के भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KakadaKakada | Vadaseri APMC मंडी | Kakada (Local) | ₹50000 | ₹55000 | ₹60000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| JasmineJasmine | Vadaseri APMC मंडी | Jasmine (Local) | ₹40000 | ₹42500 | ₹45000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| लहसुनGarlic | Vadaseri APMC मंडी | Garlic (Local) | ₹22000 | ₹23000 | ₹24000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Vadaseri APMC मंडी | Green Ginger (Local) | ₹18000 | ₹19000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Vadaseri APMC मंडी | Lemon (Local) | ₹14000 | ₹15000 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans | Vadaseri APMC मंडी | Beans (Whole) (Local) | ₹13000 | ₹14000 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Vadaseri APMC मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹13000 | ₹13500 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango(Raw-Ripe) | Vadaseri APMC मंडी | Mango - Raw-Ripe (Local) | ₹10000 | ₹10500 | ₹11000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla(Nelli Kai) | Vadaseri APMC मंडी | Amla (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ColacasiaColacasia | Vadaseri APMC मंडी | Colacasia (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Vadaseri APMC मंडी | Onion Green (Local) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगफलीGroundnut | Vadaseri APMC मंडी | Big (With Shell) (Local) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Vadaseri APMC मंडी | Green Chilly (Local) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Vadaseri APMC मंडी | Bellary (Local) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Vadaseri APMC मंडी | Round (Local) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Vadaseri APMC मंडी | Capsicum (Local) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Vadaseri APMC मंडी | Bitter Gourd (Local) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Vadaseri APMC मंडी | Nendra Bale (Local) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Banana - GreenBanana - Green | Vadaseri APMC मंडी | Banana - Green (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CarrotCarrot | Vadaseri APMC मंडी | Pusakesar (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Kakada
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Jasmine
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Garlic
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Green Ginger
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Lemon
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Beans (Whole)
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Mango - Raw-Ripe
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Amla
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Colacasia
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Onion Green
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Big (With Shell)
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Green Chilly
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Bellary
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Round
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Capsicum
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Bitter Gourd
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Nendra Bale
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Banana - Green
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Pusakesar
Nagercoil (Kannyiakumari) जिला मंडी प्रश्नोत्तर (FAQ)
Nagercoil (Kannyiakumari) जिले में आज का मंडी भाव क्या है?▼
MandiBhavAajKa.com पर Nagercoil (Kannyiakumari) जिले की सभी प्रमुख मंडियों के आज के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव उपलब्ध हैं। ऊपर दी गई तालिका में आप अपनी फसल का आज का सत्यापित भाव देख सकते हैं।