ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज का (Madurai, Tamil Nadu)
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के सभी फसलों के भाव
कुल 36 फसलें दर्ज| फसल (Commodity) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MushroomMushroom | Mushroom (Local) | ₹25000 | ₹27500 | ₹30000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Betal LeavesBetal Leaves | Mysore (Local) | ₹24000 | ₹25000 | ₹26000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Lemon (Local) | ₹23000 | ₹24000 | ₹25000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PomegranatePomegranate | Pomogranate (Local) | ₹20000 | ₹22500 | ₹25000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| लहसुनGarlic | Garlic (Local) | ₹14000 | ₹20500 | ₹27000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| AppleApple | American (Local) | ₹18000 | ₹20000 | ₹22000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| OrangeOrange | Darjeeling (Local) | ₹14000 | ₹15000 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green PeasGreen Peas | Green Peas (Local) | ₹14000 | ₹14500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Green Ginger (Local) | ₹10000 | ₹14500 | ₹19000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe (Local) | ₹12000 | ₹13000 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GrapesGrapes | Annabesahai (Local) | ₹11000 | ₹11500 | ₹12000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans | Beans (Whole) (Local) | ₹9000 | ₹10000 | ₹11000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| सोयाबीनSoyabean | Local (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare(W) | Green Avare (W) (Local) | ₹8000 | ₹9000 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla(Nelli Kai) | Amla (Local) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Onion Green (Local) | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगफलीGroundnut | Big (With Shell) (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava | Guava Allahabad (Local) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CoconutCoconut | Coconut (Local) | ₹6800 | ₹6900 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| आलूPotato | Yam (Ratalu) (Local) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi (Local) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PineapplePineapple | Pine Apple (Local) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Indian Beans(Seam)Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) (Local) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Bitter Gourd (Local) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Bellary (Local) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Drumstick (Local) | ₹5000 | ₹6000 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Sweet PotatoSweet Potato | Hosur Red (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ColacasiaColacasia | Colacasia (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Capsicum (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| टमाटरTomato | Deshi (Local) | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusElephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Green Chilly (Local) | ₹4000 | ₹4750 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PapayaPapaya | Papaya (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Knool Khol (Local) | ₹4500 | ₹4650 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Beetroot (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| आलूPotato | Red Nanital (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
किस्म: Mushroom
किस्म: Mysore
किस्म: Lemon
किस्म: Pomogranate
किस्म: Garlic
किस्म: American
किस्म: Darjeeling
किस्म: Green Peas
किस्म: Green Ginger
किस्म: Mango - Raw-Ripe
किस्म: Annabesahai
किस्म: Beans (Whole)
किस्म: Local
किस्म: Green Avare (W)
किस्म: Amla
किस्म: Onion Green
किस्म: Big (With Shell)
किस्म: Guava Allahabad
किस्म: Coconut
किस्म: Yam (Ratalu)
किस्म: Mousambi
किस्म: Pine Apple
किस्म: Indian Beans (Seam)
किस्म: Bitter Gourd
किस्म: Bellary
किस्म: Drumstick
किस्म: Hosur Red
किस्म: Colacasia
किस्म: Capsicum
किस्म: Deshi
किस्म: Elephant Yam (Suran)
किस्म: Green Chilly
किस्म: Papaya
किस्म: Knool Khol
किस्म: Beetroot
किस्म: Red Nanital
Tamil Nadu की अन्य प्रमुख मंडियां
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) मंडी संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) मंडी में नीलामी का समय क्या रहता है?
सामान्यता Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) कृषि उपज मंडी में नीलामी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलती है। मौसम और आवक के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है।