ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज का (Madurai, Tamil Nadu)
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के सभी फसलों के भाव
कुल 44 फसलें दर्ज| फसल (Commodity) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JasmineJasmine | Jasmine (Local) | ₹35000 | ₹35000 | ₹35000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| MushroomMushroom | Mushroom (Local) | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Chili RedChili Red | Bold (Local) | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Lemon (Local) | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Tamarind Fruit (Local) | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| AppleApple | American (Local) | ₹17000 | ₹18000 | ₹19000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| लहसुनGarlic | Garlic (Local) | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Green Ginger (Local) | ₹17000 | ₹17000 | ₹17000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PomegranatePomegranate | Pomogranate (Local) | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green PeasGreen Peas | Green Peas (Local) | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe (Local) | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare(W) | Other (Local) | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| सोयाबीनSoyabean | Local (Local) | ₹11000 | ₹11000 | ₹11000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans | Beans (Whole) (Local) | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GrapesGrapes | Annabesahai (Local) | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Onion Green (Local) | ₹9400 | ₹9400 | ₹9400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Red Banana (Local) | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava | Guava Allahabad (Local) | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Indian Beans(Seam)Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) (Local) | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| OrangeOrange | Darjeeling (Local) | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगफलीGroundnut | Big (With Shell) (Local) | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PineapplePineapple | Pine Apple (Local) | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Bellary (Local) | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| आलूPotato | Other (Local) | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| आलूPotato | Yam (Ratalu) (Local) | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CoconutCoconut | Coconut (Local) | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Beetroot (Local) | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tube Rose(Loose)Tube Rose(Loose) | Tube Rose (Loose) (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ColacasiaColacasia | Colacasia (Local) | ₹5800 | ₹5800 | ₹5800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Other (Local) | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar(Kheera) | Cucumbar (Local) | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Sweet PotatoSweet Potato | Hosur Red (Local) | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Green Chilly (Local) | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Capsicum (Local) | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mousambi(Sweet Lime)Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Drumstick (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मक्काMaize (Corn) | Sweet Corn (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| टमाटरTomato | Other (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CarrotCarrot | Pusakesar (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Karbuja(Musk Melon)Karbuja(Musk Melon) | Karbhuja (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ThondekaiThondekai | Thondekai (Local) | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) (Local) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LimeLime | Lime (Local) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PapayaPapaya | Papaya (Local) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
किस्म: Jasmine
किस्म: Mushroom
किस्म: Bold
किस्म: Lemon
किस्म: Tamarind Fruit
किस्म: American
किस्म: Garlic
किस्म: Green Ginger
किस्म: Pomogranate
किस्म: Green Peas
किस्म: Mango - Raw-Ripe
किस्म: Other
किस्म: Local
किस्म: Beans (Whole)
किस्म: Annabesahai
किस्म: Onion Green
किस्म: Red Banana
किस्म: Guava Allahabad
किस्म: Indian Beans (Seam)
किस्म: Darjeeling
किस्म: Big (With Shell)
किस्म: Pine Apple
किस्म: Bellary
किस्म: Other
किस्म: Yam (Ratalu)
किस्म: Coconut
किस्म: Beetroot
किस्म: Tube Rose (Loose)
किस्म: Colacasia
किस्म: Other
किस्म: Cucumbar
किस्म: Hosur Red
किस्म: Green Chilly
किस्म: Capsicum
किस्म: Mousambi
किस्म: Drumstick
किस्म: Sweet Corn
किस्म: Other
किस्म: Pusakesar
किस्म: Karbhuja
किस्म: Thondekai
किस्म: Ridgeguard(Tori)
किस्म: Lime
किस्म: Papaya
Tamil Nadu की अन्य प्रमुख मंडियां
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी में नीलामी का समय क्या रहता है?
सामान्यता Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) कृषि उपज मंडी में नीलामी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलती है। मौसम और आवक के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है।