ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज का (Kallakuruchi, Tamil Nadu)
Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के सभी फसलों के भाव
कुल 30 फसलें दर्ज| फसल (Commodity) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JasmineJasmine | Jasmine (Local) | ₹40000 | ₹40000 | ₹40000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| MushroomMushroom | Mushroom (Local) | ₹22500 | ₹22500 | ₹22500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Green Ginger (Local) | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| लहसुनGarlic | Garlic (Local) | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Lemon (Local) | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Mango(Raw-Ripe)Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe (Local) | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans | Beans (Whole) (Local) | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Capsicum (Local) | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tube Rose(Loose)Tube Rose(Loose) | Tube Rose (Loose) (Local) | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CarrotCarrot | Pusakesar (Local) | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare(W) | Green Avare (W) (Local) | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Bellary (Local) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Knool Khol (Local) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Red Banana (Local) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Onion Green (Local) | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Beetroot (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगफलीGroundnut | Big (With Shell) (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CoconutCoconut | Coconut (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Green Chilly (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Sweet PotatoSweet Potato | Hosur Red (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava | Guava Allahabad (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Other (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| टमाटरTomato | Deshi (Local) | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cluster beansCluster beans | Cluster Beans (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Drumstick (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Other (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| SnakeguardSnakeguard | Snakeguard (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ThondekaiThondekai | Thondekai (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Chow ChowChow Chow | Chow Chow (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
किस्म: Jasmine
किस्म: Mushroom
किस्म: Green Ginger
किस्म: Garlic
किस्म: Lemon
किस्म: Mango - Raw-Ripe
किस्म: Beans (Whole)
किस्म: Capsicum
किस्म: Tube Rose (Loose)
किस्म: Pusakesar
किस्म: Green Avare (W)
किस्म: Bellary
किस्म: Knool Khol
किस्म: Red Banana
किस्म: Onion Green
किस्म: Beetroot
किस्म: Big (With Shell)
किस्म: Coconut
किस्म: Green Chilly
किस्म: Hosur Red
किस्म: Guava Allahabad
किस्म: Other
किस्म: Deshi
किस्म: Cluster Beans
किस्म: Drumstick
किस्म: Ridgeguard(Tori)
किस्म: Other
किस्म: Snakeguard
किस्म: Thondekai
किस्म: Chow Chow
Tamil Nadu की अन्य प्रमुख मंडियां
Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) मंडी संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) मंडी में नीलामी का समय क्या रहता है?
सामान्यता Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) कृषि उपज मंडी में नीलामी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलती है। मौसम और आवक के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है।