ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) मंडी भाव आज का (Chengalpattu, Tamil Nadu)
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) मंडी में आज के सभी फसलों के भाव
कुल 40 फसलें दर्ज| फसल (Commodity) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JasmineJasmine | Jasmine (Local) | ₹38000 | ₹39000 | ₹40000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| लहसुनGarlic | Garlic (Local) | ₹19000 | ₹19500 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| LemonLemon | Lemon (Local) | ₹15000 | ₹15500 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| AppleApple | American (Local) | ₹13500 | ₹14250 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PomegranatePomegranate | Pomogranate (Local) | ₹13000 | ₹13500 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Green Ginger (Local) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| OrangeOrange | Darjeeling (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Onion GreenOnion Green | Onion Green (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BananaBanana | Red Banana (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Amla(Nelli Kai)Amla(Nelli Kai) | Amla (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GrapesGrapes | Annabesahai (Local) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CarrotCarrot | Pusakesar (Local) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CoconutCoconut | Coconut (Local) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PineapplePineapple | Pine Apple (Local) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeansBeans | Beans (Whole) (Local) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Sweet PotatoSweet Potato | Hosur Red (Local) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| PapayaPapaya | Papaya (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Capsicum (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| प्याजOnion | Bellary (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Bitter Gourd (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusElephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Elephant Yam (Suran) (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Green Chilly (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ColacasiaColacasia | Colacasia (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Green Avare(W)Green Avare(W) | Green Avare (W) (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| BeetrootBeetroot | Beetroot (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cluster beansCluster beans | Cluster Beans (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tender CoconutTender Coconut | Tender Coconut (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| GuavaGuava | Guava Allahabad (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar(Kheera) | Cucumbar (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मक्काMaize (Corn) | Baby Corn (Grade A) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bottle gourdBottle gourd | Bottle Gourd (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Knool KholKnool Khol | Knool Khol (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| TapiocaTapioca | Tapioca (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Ranchi (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मक्काMaize (Corn) | Sweet Corn (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Karbuja(Musk Melon)Karbuja(Musk Melon) | Karbhuja (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| ThondekaiThondekai | Thondekai (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Drumstick (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
किस्म: Jasmine
किस्म: Garlic
किस्म: Lemon
किस्म: American
किस्म: Pomogranate
किस्म: Green Ginger
किस्म: Darjeeling
किस्म: Onion Green
किस्म: Red Banana
किस्म: Amla
किस्म: Annabesahai
किस्म: Pusakesar
किस्म: Coconut
किस्म: Pine Apple
किस्म: Beans (Whole)
किस्म: Hosur Red
किस्म: Papaya
किस्म: Capsicum
किस्म: Bellary
किस्म: Bitter Gourd
किस्म: Elephant Yam (Suran)
किस्म: Green Chilly
किस्म: Colacasia
किस्म: Green Avare (W)
किस्म: Beetroot
किस्म: Cluster Beans
किस्म: Tender Coconut
किस्म: Guava Allahabad
किस्म: Cucumbar
किस्म: Baby Corn
किस्म: Bottle Gourd
किस्म: Knool Khol
किस्म: Tapioca
किस्म: Bhindi
किस्म: Ranchi
किस्म: Sweet Corn
किस्म: Karbhuja
किस्म: Ridgeguard(Tori)
किस्म: Thondekai
किस्म: Drumstick
Tamil Nadu की अन्य प्रमुख मंडियां
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) मंडी संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) मंडी में नीलामी का समय क्या रहता है?
सामान्यता Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) कृषि उपज मंडी में नीलामी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलती है। मौसम और आवक के अनुसार समय में परिवर्तन संभव है।