Hoshiarpur जिला मंडी भाव आज का (Punjab)
Hoshiarpur जिले की सभी कृषि उपज मंडियों के दैनिक थोक भाव और आवक रिपोर्ट।
Hoshiarpur जिले की प्रमुख मंडियां
Hoshiarpur की मंडियों में आज के भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टमाटरTomato | Garh Shankar APMC मंडी | Tomato | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| SpinachSpinach | Garh Shankar APMC मंडी | Spinach | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| CauliflowerCauliflower | Garh Shankar APMC मंडी | Cauliflower | ₹1700 | ₹1700 | ₹1700 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| PomegranatePomegranate | Garh Shankar APMC मंडी | Other (Medium) | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| AppleApple | Garh Shankar APMC मंडी | Apple (Medium) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| PapayaPapaya | Garh Shankar APMC मंडी | Papaya (Medium) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| प्याजOnion | Garh Shankar APMC मंडी | Onion | ₹3700 | ₹3700 | ₹3700 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Mukerian APMC मंडी | Capsicum (Grade B) | ₹3500 | ₹4000 | ₹4500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| BrinjalBrinjal | Mukerian APMC मंडी | Brinjal (Grade B) | ₹1500 | ₹2000 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| PomegranatePomegranate | Mukerian APMC मंडी | Pomogranate (Grade B) | ₹11000 | ₹12000 | ₹13000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| आलूPotato | Mukerian APMC मंडी | Potato (Local) | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Mukerian APMC मंडी | Bitter Gourd (Grade B) | ₹1500 | ₹2000 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| SpinachSpinach | Dasuya APMC मंडी | Spinach | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| CapsicumCapsicum | Dasuya APMC मंडी | Capsicum | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| CabbageCabbage | Dasuya APMC मंडी | Cabbage | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| आलूPotato | Dasuya APMC मंडी | Potato | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| PapayaPapaya | Dasuya APMC मंडी | Papaya (Grade A) | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Bottle gourdBottle gourd | Dasuya APMC मंडी | Bottle Gourd | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| AppleApple | Dasuya APMC मंडी | Apple (Grade A) | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger)Bhindi(Ladies Finger) | Dasuya APMC मंडी | Bhindi | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Garh Shankar APMC मंडी • किस्म: Tomato
Garh Shankar APMC मंडी • किस्म: Spinach
Garh Shankar APMC मंडी • किस्म: Cauliflower
Garh Shankar APMC मंडी • किस्म: Other
Garh Shankar APMC मंडी • किस्म: Apple
Garh Shankar APMC मंडी • किस्म: Papaya
Garh Shankar APMC मंडी • किस्म: Onion
Mukerian APMC मंडी • किस्म: Capsicum
Mukerian APMC मंडी • किस्म: Brinjal
Mukerian APMC मंडी • किस्म: Pomogranate
Mukerian APMC मंडी • किस्म: Potato
Mukerian APMC मंडी • किस्म: Bitter Gourd
Dasuya APMC मंडी • किस्म: Spinach
Dasuya APMC मंडी • किस्म: Capsicum
Dasuya APMC मंडी • किस्म: Cabbage
Dasuya APMC मंडी • किस्म: Potato
Dasuya APMC मंडी • किस्म: Papaya
Dasuya APMC मंडी • किस्म: Bottle Gourd
Dasuya APMC मंडी • किस्म: Apple
Dasuya APMC मंडी • किस्म: Bhindi