Mysuru जिला मंडी भाव आज का (Karnataka)
Mysuru जिले की सभी कृषि उपज मंडियों के दैनिक थोक भाव और आवक रिपोर्ट।
Mysuru जिले की प्रमुख मंडियां
Mysuru की मंडियों में आज के भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मक्काMaize (Corn) | Hunsur APMC मंडी | Local (Local) | ₹1800 | ₹2000 | ₹2000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Green ChilliGreen Chilli | Hunsur APMC मंडी | Green Chilly (Local) | ₹2041 | ₹2380 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Tender CoconutTender Coconut | Hunsur APMC मंडी | Tender Coconut (Local) | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| GrapesGrapes | Mysuru APMC मंडी | Green (Medium) | ₹7440 | ₹7500 | ₹7550 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| SeemebadnekaiSeemebadnekai | Mysuru APMC मंडी | Seemebadanekai (Medium) | ₹2000 | ₹2200 | ₹2200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| OrangeOrange | Mysuru APMC मंडी | Nagpuri (Medium) | ₹7440 | ₹7440 | ₹7440 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Cucumbar(Kheera)Cucumbar(Kheera) | Mysuru APMC मंडी | Cucumbar (Medium) | ₹2400 | ₹2600 | ₹2600 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/AmorphophallusElephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Mysuru APMC मंडी | Elephant Yam (Suran) (Medium) | ₹2600 | ₹2800 | ₹2800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Ginger(Green)Ginger(Green) | Mysuru APMC मंडी | Green Ginger (Medium) | ₹6000 | ₹11000 | ₹11000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| PapayaPapaya | Mysuru APMC मंडी | Papaya (Medium) | ₹2770 | ₹2770 | ₹2770 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Bitter gourdBitter gourd | Mysuru APMC मंडी | Bitter Gourd (Medium) | ₹2800 | ₹3000 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| DrumstickDrumstick | Mysuru APMC मंडी | Drumstick (Medium) | ₹4800 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| LimeLime | Mysuru APMC मंडी | Lime (Medium) | ₹2782 | ₹3000 | ₹3030 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Water MelonWater Melon | Mysuru APMC मंडी | Water Melon (Medium) | ₹2060 | ₹2060 | ₹2060 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| AshgourdAshgourd | Mysuru APMC मंडी | Ashgourd (Medium) | ₹11 | ₹13 | ₹13 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Santhesargur APMC मंडी | IR 20 (Small) | ₹2950 | ₹2950 | ₹2950 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| मक्काMaize (Corn) | Santhesargur APMC मंडी | Local (Non-FAQ) | ₹1800 | ₹2000 | ₹2750 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Tender CoconutTender Coconut | K.R.Nagar APMC मंडी | Tender Coconut (Small) | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | K.R.Nagar APMC मंडी | Dappa (Medium) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Hunsur APMC मंडी • किस्म: Local
Hunsur APMC मंडी • किस्म: Green Chilly
Hunsur APMC मंडी • किस्म: Tender Coconut
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Green
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Seemebadanekai
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Nagpuri
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Cucumbar
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Elephant Yam (Suran)
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Green Ginger
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Papaya
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Bitter Gourd
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Drumstick
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Lime
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Water Melon
Mysuru APMC मंडी • किस्म: Ashgourd
Santhesargur APMC मंडी • किस्म: IR 20
Santhesargur APMC मंडी • किस्म: Local
K.R.Nagar APMC मंडी • किस्म: Tender Coconut
K.R.Nagar APMC मंडी • किस्म: Dappa