Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश) मंडी भाव आज का (Andhra Pradesh Mandi Rates)
Andhra Pradesh राज्य के सभी 31 जिलों एवं 239 प्रमुख कृषि उपज मंडियों (APMC) के दैनिक सत्यापित थोक भाव।
Andhra Pradesh की मंडियों में आज के ताजा भाव
| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragi(Finger Millet)Ragi(Finger Millet) | Bhimunipatnam APMC मंडी | Local (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery)Gur(Jaggery) | Piler APMC मंडी | NO 3 (Local) | ₹4500 | ₹4800 | ₹5200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मक्काMaize (Corn) | Bobbili APMC मंडी | Local | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Gur(Jaggery)Gur(Jaggery) | Anakapally APMC मंडी | Anakapalli (Grade Range-3) | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| RiceRice | Tiruvuru APMC मंडी | Sona (Local) | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Chilakaluripet APMC मंडी | Other (Local) | ₹5000 | ₹5600 | ₹6200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| RiceRice | Visakhapatnam APMC मंडी | B P T (Grade Range-1) | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Giddalur APMC मंडी | Other | ₹5950 | ₹6050 | ₹6100 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Kondapi APMC मंडी | Average (Whole) (Local) | ₹5800 | ₹5900 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Tadipatri APMC मंडी | Bengal Gram (Split) (Grade Range-1) | ₹5700 | ₹5850 | ₹5950 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Red gram/Arhar/Tur(whole) | Tadipatri APMC मंडी | Local (Grade Range-1) | ₹5800 | ₹5850 | ₹5900 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Cumbum APMC मंडी | Desi (Whole) | ₹5700 | ₹5800 | ₹5900 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगफलीGroundnut | Puttaparthi APMC मंडी | F.A.Q | ₹6400 | ₹6600 | ₹6800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| चनाGram (Chana) | Guntakal APMC मंडी | Gulabi (Local) | ₹6700 | ₹6850 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| मूंगफलीGroundnut | Chintapally APMC मंडी | Local | ₹7450 | ₹7500 | ₹7550 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| कपासCotton | Chilakaluripet APMC मंडी | Other | ₹7000 | ₹7500 | ₹8400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Vuyyur APMC मंडी | Local | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Red gram/Arhar/Tur(whole) | Guntakal APMC मंडी | Local (Local) | ₹8000 | ₹8400 | ₹8800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Red gram/Arhar/Tur(whole) | Podili APMC मंडी | Arhar (Whole) | ₹8200 | ₹8300 | ₹8400 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Red gram/Arhar/Tur(whole) | Macharla APMC मंडी | Local (Grade Range-1) | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
Bhimunipatnam APMC मंडी • किस्म: Local
Piler APMC मंडी • किस्म: NO 3
Bobbili APMC मंडी • किस्म: Local
Anakapally APMC मंडी • किस्म: Anakapalli
Tiruvuru APMC मंडी • किस्म: Sona
Chilakaluripet APMC मंडी • किस्म: Other
Visakhapatnam APMC मंडी • किस्म: B P T
Giddalur APMC मंडी • किस्म: Other
Kondapi APMC मंडी • किस्म: Average (Whole)
Tadipatri APMC मंडी • किस्म: Bengal Gram (Split)
Tadipatri APMC मंडी • किस्म: Local
Cumbum APMC मंडी • किस्म: Desi (Whole)
Puttaparthi APMC मंडी • किस्म: F.A.Q
Guntakal APMC मंडी • किस्म: Gulabi
Chintapally APMC मंडी • किस्म: Local
Chilakaluripet APMC मंडी • किस्म: Other
Vuyyur APMC मंडी • किस्म: Local
Guntakal APMC मंडी • किस्म: Local
Podili APMC मंडी • किस्म: Arhar (Whole)
Macharla APMC मंडी • किस्म: Local
Andhra Pradesh के प्रमुख जिले (31 Districts)
Andhra Pradesh की सभी मंडियां (239 APMC Mandis)
Andhra Pradesh मंडी संबंधी प्रश्नोत्तर (FAQ)
Andhra Pradesh में आज का मंडी भाव कैसे देखें?▼
MandiBhavAajKa.com पर Andhra Pradesh के सभी जिलों एवं मंडियों के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव दैनिक रूप से अपडेट किए जाते हैं। आप ऊपर दी गई तालिका में आज के ताजा भाव देख सकते हैं।
Andhra Pradesh में मॉडल भाव क्या दर्शाता है?▼
मॉडल भाव वह थोक मूल्य होता है जिस पर उस दिन Andhra Pradesh की संबंधित मंडी में सबसे अधिक मात्रा (volume) में फसल की खरीद-बिक्री की गई हो। यह किसानों के लिए सबसे प्रामाणिक बेंचमार्क माना जाता है।