सूचना: संग्रहीत रिकॉर्ड (24 सितंबर 2026) प्रदर्शित है।
उड़द का भाव आज का — All India Urad (Black Gram) Mandi Rates
देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में आज उड़द के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव की राज्य-वार सूची।
मंडी-वार उड़द भाव सूची (Mandi-wise Rates)
कुल 16 मंडियां| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़दUrad (Black Gram) | Noida APMC मंडी | Other | ₹14952 | ₹14952 | ₹14952 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Banthara APMC मंडी | Other | ₹11384.55 | ₹12325.56 | ₹20338.31 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Sirhind APMC मंडी | Other (Medium) | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Bengaluru APMC मंडी | Black Gram (Whole) | ₹10800 | ₹11900 | ₹13000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | APMC Akola मंडी | Other | ₹8700 | ₹9505 | ₹9710 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Paatan APMC मंडी | Urda/Urd | ₹5505 | ₹8885 | ₹8900 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Sehora APMC मंडी | Urda/Urd | ₹2205 | ₹8750 | ₹8790 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Shikohabad APMC मंडी | Other | ₹8600 | ₹8669.12 | ₹8800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Bailahongal APMC मंडी | Black Gram (Whole) (Local) | ₹7850 | ₹8530 | ₹8800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | APMC Lonar मंडी | Other | ₹8300 | ₹8400 | ₹8500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | APMC Hubballi मंडी | Black Gram (Whole) (Local) | ₹2067 | ₹7937 | ₹9420 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Chhindwara APMC मंडी | Urda/Urd | ₹7800 | ₹7800 | ₹7800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Khirkiya APMC मंडी | Urda/Urd (Non-FAQ) | ₹2201 | ₹7701 | ₹8501 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Sirsaganj APMC मंडी | Other | ₹7000 | ₹7533.33 | ₹7800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | APMC Karjat मंडी | Other (Non-FAQ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹7750 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| उड़दUrad (Black Gram) | Jalandhar City(Jalandhar) APMC मंडी | Mashrooms | ₹6000 | ₹7500 | ₹9000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Noida APMC मंडी • किस्म: Other
Banthara APMC मंडी • किस्म: Other
Sirhind APMC मंडी • किस्म: Other
Bengaluru APMC मंडी • किस्म: Black Gram (Whole)
APMC Akola मंडी • किस्म: Other
Paatan APMC मंडी • किस्म: Urda/Urd
Sehora APMC मंडी • किस्म: Urda/Urd
Shikohabad APMC मंडी • किस्म: Other
Bailahongal APMC मंडी • किस्म: Black Gram (Whole)
APMC Lonar मंडी • किस्म: Other
APMC Hubballi मंडी • किस्म: Black Gram (Whole)
Chhindwara APMC मंडी • किस्म: Urda/Urd
Khirkiya APMC मंडी • किस्म: Urda/Urd
Sirsaganj APMC मंडी • किस्म: Other
APMC Karjat मंडी • किस्म: Other
Jalandhar City(Jalandhar) APMC मंडी • किस्म: Mashrooms
उड़द भाव संबंधी प्रश्नोत्तर
आज सबसे ज्यादा उड़द का भाव किस मंडी में है?
आज के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार Noida APMC मंडी (Uttar Pradesh) में उड़द का मॉडल भाव सबसे अधिक ₹14952 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।