ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Tamarind Fruit का भाव आज का — All India Tamarind Fruit Mandi Rates
देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में आज Tamarind Fruit के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव की राज्य-वार सूची।
मंडी-वार Tamarind Fruit भाव सूची (Mandi-wise Rates)
कुल 21 मंडियां| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Hindupur APMC मंडी | Karpuli A/c Fine | ₹12000 | ₹16000 | ₹22000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹16000 | ₹16000 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹15000 | ₹15500 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹14000 | ₹14500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹14000 | ₹14500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Athur(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹13000 | ₹14500 | ₹16000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹13000 | ₹14000 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹12000 | ₹13500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹13000 | ₹13500 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Vadaseri APMC मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹13000 | ₹13500 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹12600 | ₹13300 | ₹14000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Hosur(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹10000 | ₹12500 | ₹15000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹11000 | ₹11300 | ₹11600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Palacode(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹10500 | ₹10750 | ₹11000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Chengam(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹8000 | ₹9000 | ₹10000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Hindupur APMC मंडी | Flower A/c | ₹6000 | ₹8000 | ₹9500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Tamarind FruitTamarind Fruit | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Tamarind Fruit (Local) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Hindupur APMC मंडी • किस्म: Karpuli A/c Fine
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Sirkali(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Dindigul(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Athur(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Hosur(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Palacode(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Chengam(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Hindupur APMC मंडी • किस्म: Flower A/c
Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Tamarind Fruit
Tamarind Fruit भाव संबंधी प्रश्नोत्तर
आज सबसे ज्यादा Tamarind Fruit का भाव किस मंडी में है?
आज के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) मंडी (Tamil Nadu) में Tamarind Fruit का मॉडल भाव सबसे अधिक ₹18000 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।