सूचना: संग्रहीत रिकॉर्ड (24 सितंबर 2026) प्रदर्शित है।
Rice का भाव आज का — All India Rice Mandi Rates
देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में आज Rice के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव की राज्य-वार सूची।
मंडी-वार Rice भाव सूची (Mandi-wise Rates)
कुल 24 मंडियां| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiceRice | Tanda(Rampur) APMC मंडी | Other | ₹8500 | ₹8500 | ₹8500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Ghaziabad APMC मंडी | Common | ₹5504.61 | ₹5977.54 | ₹11420 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Kampli APMC मंडी | Medium (Local) | ₹5600 | ₹5650 | ₹5700 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | APMC Umared मंडी | Other (Local) | ₹4200 | ₹5200 | ₹6200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | APMC Palghar मंडी | 1009 Kar (Local) | ₹4575 | ₹4575 | ₹4575 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | APMC Murud मंडी | Other (Local) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Kalaburagi APMC मंडी | Fine (Local) | ₹4100 | ₹4150 | ₹4500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Kalaburagi APMC मंडी | Coarse (Local) | ₹3500 | ₹3820 | ₹4100 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Banthara APMC मंडी | Common | ₹2700 | ₹3071.67 | ₹26280 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Saharanpur APMC मंडी | Boiled Rice | ₹2900 | ₹3045.83 | ₹3150 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | K.R.Nagar APMC मंडी | Dappa (Medium) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Santhesargur APMC मंडी | IR 20 (Small) | ₹2950 | ₹2950 | ₹2950 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Bantwala APMC मंडी | Other (Local) | ₹2000 | ₹2900 | ₹3500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Rura APMC मंडी | Common | ₹2750 | ₹2750 | ₹2750 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Devariya APMC मंडी | Common | ₹2700 | ₹2721.01 | ₹2800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Gangavathi APMC मंडी | Other (Small) | ₹2300 | ₹2700 | ₹2800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Bhadravathi APMC मंडी | Medium (Local) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2750 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Maudaha APMC मंडी | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Sultanpur APMC मंडी | Common | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Unnao APMC मंडी | Common | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Panchpedwa APMC मंडी | Common | ₹2300 | ₹2310 | ₹2350 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Kanpur(Grain) APMC मंडी | Common | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Ayodhya APMC मंडी | Common | ₹2000 | ₹2288.84 | ₹2400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| RiceRice | Nawabganj APMC मंडी | Common | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Tanda(Rampur) APMC मंडी • किस्म: Other
Ghaziabad APMC मंडी • किस्म: Common
Kampli APMC मंडी • किस्म: Medium
APMC Umared मंडी • किस्म: Other
APMC Palghar मंडी • किस्म: 1009 Kar
APMC Murud मंडी • किस्म: Other
Kalaburagi APMC मंडी • किस्म: Fine
Kalaburagi APMC मंडी • किस्म: Coarse
Banthara APMC मंडी • किस्म: Common
Saharanpur APMC मंडी • किस्म: Boiled Rice
K.R.Nagar APMC मंडी • किस्म: Dappa
Santhesargur APMC मंडी • किस्म: IR 20
Bantwala APMC मंडी • किस्म: Other
Rura APMC मंडी • किस्म: Common
Devariya APMC मंडी • किस्म: Common
Gangavathi APMC मंडी • किस्म: Other
Bhadravathi APMC मंडी • किस्म: Medium
Maudaha APMC मंडी • किस्म: Other
Sultanpur APMC मंडी • किस्म: Common
Unnao APMC मंडी • किस्म: Common
Panchpedwa APMC मंडी • किस्म: Common
Kanpur(Grain) APMC मंडी • किस्म: Common
Ayodhya APMC मंडी • किस्म: Common
Nawabganj APMC मंडी • किस्म: Common
Rice भाव संबंधी प्रश्नोत्तर
आज सबसे ज्यादा Rice का भाव किस मंडी में है?
आज के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार Tanda(Rampur) APMC मंडी (Uttar Pradesh) में Rice का मॉडल भाव सबसे अधिक ₹8500 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।