सूचना: संग्रहीत रिकॉर्ड (24 सितंबर 2026) प्रदर्शित है।
Paddy(Common) का भाव आज का — All India Paddy(Common) Mandi Rates
देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में आज Paddy(Common) के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव की राज्य-वार सूची।
मंडी-वार Paddy(Common) भाव सूची (Mandi-wise Rates)
कुल 38 मंडियां| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Gadarwada APMC मंडी | Puspa (MR 301) | ₹4715 | ₹4720 | ₹4720 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Udaipura APMC मंडी | Paddy | ₹3500 | ₹4520 | ₹4520 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Gangavathi APMC मंडी | Paddy RNR Old (Non-FAQ) | ₹4060 | ₹4237 | ₹4400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Samana APMC मंडी | Basmati 1509 (Local) | ₹2400 | ₹3970 | ₹4295 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Divai APMC मंडी | SuperFine(Basmati) | ₹3750 | ₹3920.69 | ₹4115 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Dankaur APMC मंडी | Common | ₹3831 | ₹3845.48 | ₹3851 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Haathras APMC मंडी | Rasulu | ₹3809.99 | ₹3809.99 | ₹3809.99 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Kampli APMC मंडी | Paddy (Local) | ₹3557 | ₹3778 | ₹4000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Atrauli APMC मंडी | Basmati | ₹3100 | ₹3729.9 | ₹4100 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Haathras APMC मंडी | ADT 37 | ₹3701 | ₹3701 | ₹3701 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | APMC Gondpimpri मंडी | Other | ₹3650 | ₹3700 | ₹3750 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Khurja APMC मंडी | Basmati | ₹2600 | ₹3650.73 | ₹4050 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Anoop Shahar APMC मंडी | Other | ₹3650 | ₹3650 | ₹3650 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Sikandraraau APMC मंडी | Basmati | ₹3300 | ₹3633.3 | ₹3825 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | APMC Brahmpuri मंडी | Other | ₹3100 | ₹3300 | ₹3500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Sikarpur APMC मंडी | Common | ₹3200 | ₹3201 | ₹3205 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Shahjahanpur APMC मंडी | Basmati | ₹2800 | ₹3167.66 | ₹3450 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Babrala APMC मंडी | Other | ₹2800 | ₹2802.97 | ₹2820 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Kayamganj APMC मंडी | SuperFine(Basmati) | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Ghiraur APMC मंडी | Common | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Srirangapattana APMC मंडी | Jaya (Local) | ₹2000 | ₹2500 | ₹2500 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Shahaswan APMC मंडी | Other | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Sandila APMC मंडी | Common | ₹2408.81 | ₹2408.81 | ₹2408.81 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Prayagraj APMC मंडी | SuperFine(Basmati) | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Mehmoodabad APMC मंडी | Other | ₹2250 | ₹2384.82 | ₹2560 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Jalalabad APMC मंडी | Other | ₹2200 | ₹2272.84 | ₹2300 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Lakhimpur APMC मंडी | SuperFine(Basmati) | ₹2200 | ₹2208.89 | ₹2220 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Pratapgarh APMC मंडी | Common | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Safdarganj APMC मंडी | SuperFine(Basmati) | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Nautnava APMC मंडी | Common | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Golagokarnath APMC मंडी | Other | ₹2050 | ₹2156.6 | ₹2220 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Jaithari APMC मंडी | Paddy fine | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Jaithari APMC मंडी | Common | ₹2000 | ₹2051 | ₹2051 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Meeranpur Katra APMC मंडी | Common | ₹2000 | ₹2010.69 | ₹2050 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Kamlaganj APMC मंडी | Common | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | K.R. Pet APMC मंडी | Paddy Coarse (Local) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Haliyala APMC मंडी | Paddy Medium (Local) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
| Paddy(Common)Paddy(Common) | Shahabad(New Mandi) APMC मंडी | Other | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | उपलब्ध नहीं | 24 सितंबर 2026 |
Gadarwada APMC मंडी • किस्म: Puspa (MR 301)
Udaipura APMC मंडी • किस्म: Paddy
Gangavathi APMC मंडी • किस्म: Paddy RNR Old
Samana APMC मंडी • किस्म: Basmati 1509
Divai APMC मंडी • किस्म: SuperFine(Basmati)
Dankaur APMC मंडी • किस्म: Common
Haathras APMC मंडी • किस्म: Rasulu
Kampli APMC मंडी • किस्म: Paddy
Atrauli APMC मंडी • किस्म: Basmati
Haathras APMC मंडी • किस्म: ADT 37
APMC Gondpimpri मंडी • किस्म: Other
Khurja APMC मंडी • किस्म: Basmati
Anoop Shahar APMC मंडी • किस्म: Other
Sikandraraau APMC मंडी • किस्म: Basmati
APMC Brahmpuri मंडी • किस्म: Other
Sikarpur APMC मंडी • किस्म: Common
Shahjahanpur APMC मंडी • किस्म: Basmati
Babrala APMC मंडी • किस्म: Other
Kayamganj APMC मंडी • किस्म: SuperFine(Basmati)
Ghiraur APMC मंडी • किस्म: Common
Srirangapattana APMC मंडी • किस्म: Jaya
Shahaswan APMC मंडी • किस्म: Other
Sandila APMC मंडी • किस्म: Common
Prayagraj APMC मंडी • किस्म: SuperFine(Basmati)
Mehmoodabad APMC मंडी • किस्म: Other
Jalalabad APMC मंडी • किस्म: Other
Lakhimpur APMC मंडी • किस्म: SuperFine(Basmati)
Pratapgarh APMC मंडी • किस्म: Common
Safdarganj APMC मंडी • किस्म: SuperFine(Basmati)
Nautnava APMC मंडी • किस्म: Common
Golagokarnath APMC मंडी • किस्म: Other
Jaithari APMC मंडी • किस्म: Paddy fine
Jaithari APMC मंडी • किस्म: Common
Meeranpur Katra APMC मंडी • किस्म: Common
Kamlaganj APMC मंडी • किस्म: Common
K.R. Pet APMC मंडी • किस्म: Paddy Coarse
Haliyala APMC मंडी • किस्म: Paddy Medium
Shahabad(New Mandi) APMC मंडी • किस्म: Other
Paddy(Common) भाव संबंधी प्रश्नोत्तर
आज सबसे ज्यादा Paddy(Common) का भाव किस मंडी में है?
आज के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार Gadarwada APMC मंडी (Madhya Pradesh) में Paddy(Common) का मॉडल भाव सबसे अधिक ₹4720 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।