ऐतिहासिक बेसलाइन रिकॉर्ड (02 अक्टूबर 2026)। यह आज का लाइव सरकारी भाव नहीं है।
Cowpea(Veg) का भाव आज का — All India Cowpea(Veg) Mandi Rates
देश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में आज Cowpea(Veg) के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव की राज्य-वार सूची।
मंडी-वार Cowpea(Veg) भाव सूची (Mandi-wise Rates)
कुल 21 मंडियां| फसल (Commodity) | मंडी (Mandi) | किस्म (Variety) | न्यूनतम (Min) | मॉडल भाव (Modal) | अधिकतम (Max) | आवक (Arrival) | तिथि (Date) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Mukkom Market मंडी | Cowpea (Veg) | ₹8000 | ₹8200 | ₹8500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Pappanchani VFPCK Market मंडी | Bean Barbati (Grade A) | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Manubazar मंडी | Cowpea (Veg) (Grade A) | ₹7600 | ₹7700 | ₹7800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Thirupathur APMC मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Chathanoor Market मंडी | Other | ₹5500 | ₹6000 | ₹6500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Hosur(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Tindivanam APMC मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Parappanangadi Market मंडी | Cowpea (Veg) | ₹5300 | ₹5400 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Chengannur Market मंडी | Cowpea (Veg) | ₹4900 | ₹5000 | ₹5200 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Arcot(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Cherthala Market मंडी | Cowpea (Veg) | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Perumbavoor Market मंडी | Cowpea (Veg) (Medium) | ₹4500 | ₹4800 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Vadaseri APMC मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹4300 | ₹4550 | ₹4800 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
| Cowpea(Veg)Cowpea(Veg) | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी | Cowpea (Veg) (Local) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | उपलब्ध नहीं | 02 अक्टूबर 2026 |
Mukkom Market मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Pappanchani VFPCK Market मंडी • किस्म: Bean Barbati
Manubazar मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Thirupathur APMC मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Chathanoor Market मंडी • किस्म: Other
Hosur(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Tindivanam APMC मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Parappanangadi Market मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Chengannur Market मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Arcot(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Katpadi (Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Cherthala Market मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Perumbavoor Market मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Namakkal(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Vadaseri APMC मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) मंडी • किस्म: Cowpea (Veg)
Cowpea(Veg) भाव संबंधी प्रश्नोत्तर
आज सबसे ज्यादा Cowpea(Veg) का भाव किस मंडी में है?
आज के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार Mukkom Market मंडी (Kerala) में Cowpea(Veg) का मॉडल भाव सबसे अधिक ₹8200 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।